Description du produit
Idéal quand la fixation d’une structure est nécessaire. Le type 62 devrait toujours être utilisé pour fixer les gardecorps et balustrades. Les trous sont d’un diamètre (Ø) suffisant pour permettre une bonne fixation à l’aide d’un ancrage mécanique ou chimique. Les deux vis d’arrêt sans tête dans le manchon vertical apportent une plus grande stabilité au montant.
Détails techniques
Photos
Model | Measurements (in.) | Weight (lbs.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | A | D | E | F | G | H | ||
62-5 | 0.43 | 1.05 | 2.52 | 4.57 | 3.00 | 2.99 | 0.31 | 1.30 |
62-6 | 0.55 | 1.32 | 2.99 | 5.04 | 3.50 | 3.50 | 0.31 | 1.61 |
62-7 | 0.55 | 1.66 | 2.95 | 5.51 | 3.50 | 4.02 | 0.39 | 2.87 |
62-8 | 0.55 | 1.90 | 3.34 | 6.10 | 3.50 | 4.53 | 0.39 | 2.86 |
62-9 | 0.71 | 2.38 | 4.02 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 0.39 | 3.88 |
Model | Measurements (mm) | Weight (kgs) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | A | D | E | F | G | H | ||
62-5 | 11.00 | 20.00 | 64.00 | 116.00 | 76.00 | 76.00 | 8.00 | 0.59 |
62-6 | 14.00 | 25.00 | 76.00 | 128.00 | 89.00 | 89.00 | 8.00 | 0.73 |
62-7 | 14.00 | 32.00 | 75.00 | 140.00 | 89.00 | 102.00 | 10.00 | 1.30 |
62-8 | 14.00 | 40.00 | 85.00 | 155.00 | 89.00 | 115.00 | 10.00 | 1.30 |
62-9 | 18.00 | 50.00 | 102.00 | 165.00 | 127.00 | 127.00 | 10.00 | 1.76 |
References A, B, C refer to the Outer Diameter of the pipe that fits inside the fitting.
Pipe Size Chart
The chart below will help you understand how to match the size of fittings and pipe.
Informations complémentaires
Marque | KEE KLAMP |
---|---|
Matériel | Acier |
Type de raccord | PMR |
Charge | Un raccord KEE KLAMP (tailles 5 à 9) peut supporter une charge axiale de 900 kg par vis d'arrêt, celle-ci étant serrée selon un couple de torsion de 4 kgm (39 Nm), comprenant un coefficient de sécurité de 2:1. Ceci s'obtient normalement quand la vis est complètement serrée à l'aide d'une clé à cliquet. |
Vis de réglage | Les vis d'arrêt est fabriquée en acier cémenté et est enduite de KEEKOAT pour une protection optimale contre la corrosion. |
Norme | ASTM A47-77-32510, EN ISO 1461 |