Description du produit
Ce raccord est conçu pour les applications telles que les barrières de sécurité, les balustrades et permet la fixation d’une plinthe à la base. Les trous du support de base sont d’un diamètre suffisant pour permettre une bonne fixation à l’aide d’un ancrage mécanique ou chimique. Le support latéral comporte des trous de fixation qui facilitent l’installation en autorisant les mouvements latéraux.
Détails techniques
Photos
Model | Measurements (in.) | Weight (lbs.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | ||
69-6 | 0.43 | 1.32 | 5.12 | 2.95 | 3.50 | 3.74 | 2.28 | 0.59 | 0.39 | 3.94 | 1.38 | 0.28 | 1.77 | 1.00 | 3.79 |
69-7 | 0.43 | 1.66 | 5.71 | 3.15 | 3.54 | 3.82 | 2.28 | 0.79 | 0.39 | 4.53 | 1.57 | 0.28 | 1.85 | 1.00 | 4.32 |
69-8 | 0.43 | 1.90 | 6.30 | 3.54 | 3.54 | 4.41 | 2.28 | 0.79 | 0.39 | 5.12 | 1.97 | 0.28 | 2.13 | 1.00 | 5.07 |
Model | Measurements (mm) | Weight (kgs) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | ||
69-6 | 11.00 | 25.00 | 130.00 | 75.00 | 89.00 | 95.00 | 58.00 | 15.00 | 10.00 | 100.00 | 35.00 | 7.00 | 45.00 | 25.00 | 1.72 |
69-7 | 11.00 | 32.00 | 145.00 | 80.00 | 90.00 | 97.00 | 58.00 | 20.00 | 10.00 | 115.00 | 40.00 | 7.00 | 47.00 | 25.00 | 1.90 |
69-8 | 11.00 | 40.00 | 160.00 | 90.00 | 90.00 | 112.00 | 58.00 | 20.00 | 10.00 | 130.00 | 50.00 | 7.00 | 54.00 | 25.00 | 2.30 |
References A, B, C refer to the Outer Diameter of the pipe that fits inside the fitting.
Pipe Size Chart
The chart below will help you understand how to match the size of fittings and pipe.
Informations complémentaires
Marque | KEE KLAMP |
---|---|
Matériel | Acier |
Type de raccord | PMR |
Charge | Un raccord KEE KLAMP (tailles 5 à 9) peut supporter une charge axiale de 900 kg par vis d'arrêt, celle-ci étant serrée selon un couple de torsion de 4 kgm (39 Nm), comprenant un coefficient de sécurité de 2:1. Ceci s'obtient normalement quand la vis est complètement serrée à l'aide d'une clé à cliquet. |
Vis de réglage | Les vis d'arrêt est fabriquée en acier cémenté et est enduite de KEEKOAT pour une protection optimale contre la corrosion. |
Norme | ASTM A47-77-32510, EN ISO 1461 |