Description du produit
Ce socle, doté de trous pour des fixations à vis à tête fraisée uniquement, sert pour des structures oû la fixation nécessaire n’a qu’un rôle de positionnement. Le plus souvent utilisé en tant que fixation murale.
Détails techniques
Photos
Model | Measurements (in.) | Weight (lbs.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | A | D | E | F | G | H | ||
L61-6 | 0.24 | 1.32 | 1.67 | 1.97 | 0.31 | 3.94 | 1.93 | 0.46 |
L61-7 | 0.24 | 1.66 | 2.09 | 2.17 | 0.31 | 4.33 | 2.40 | 0.64 |
L61-8 | 0.24 | 1.90 | 2.36 | 2.36 | 0.31 | 4.72 | 2.64 | 0.71 |
Model | Measurements (mm) | Weight (kgs) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | A | D | E | F | G | H | ||
L61-6 | 6.00 | 25.00 | 42.50 | 50.00 | 8.00 | 100.00 | 49.00 | 0.21 |
L61-7 | 6.00 | 32.00 | 53.00 | 55.00 | 8.00 | 110.00 | 61.00 | 0.29 |
L61-8 | 6.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 8.00 | 120.00 | 67.00 | 0.32 |
References A, B, C refer to the Outer Diameter of the pipe that fits inside the fitting.
Pipe Size Chart
The chart below will help you understand how to match the size of fittings and pipe.
Informations complémentaires
Marque | KEE LITE |
---|---|
Matériel | aluminium |
Type de raccord | Socle |
Charge | Un raccord KEE LITE (tailles 7 à 9) peut supporter une charge axiale de 800 kg par vis d'arrêt, celle-ci étant serrée selon un couple de torsion de 39 Nm. |
Vis de réglage | Les vis d'arrêt est fabriquée en acier cémenté et est enduite de KEEKOAT pour une protection optimale contre la corrosion. |
Norme | ASTM A 356 T-6 |