Description du produit
Ce raccord est conçu pour les applications telles que les barrières de sécurité, les balustrades et permet la fixation d’une plinthe à la base. Les trous du support de base sont d’un diamètre suffisant pour permettre une bonne fixation à l’aide d’un ancrage mécanique ou chimique. Le support latéral comporte des trous de fixation qui facilitent l’installation en autorisant les mouvements latéraux.
Détails techniques
Photos
Model | Measurements (in.) | Weight (lbs.) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | ||
L69-7 | 0.43 | 1.66 | 0.39 | 0.59 | 5.71 | 3.15 | 3.15 | 3.78 | 2.28 | 0.79 | 0.45 | 4.53 | 1.57 | 0.31 | 2.16 | 1.41 |
L69-8 | 0.43 | 1.90 | 0.39 | 0.59 | 6.30 | 3.54 | 3.15 | 4.41 | 2.28 | 0.79 | 0.45 | 5.12 | 1.97 | 0.31 | 2.24 | 1.65 |
Model | Measurements (mm) | Weight (kgs) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | A | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | ||
L69-7 | 11.00 | 32.00 | 10.00 | 15.00 | 145.00 | 80.00 | 80.00 | 96.00 | 58.00 | 20.00 | 11.50 | 115.00 | 40.00 | 8.00 | 51.00 | 0.64 |
L69-8 | 11.00 | 40.00 | 10.00 | 15.00 | 160.00 | 90.00 | 80.00 | 112.00 | 58.00 | 20.00 | 11.50 | 130.00 | 50.00 | 8.00 | 57.00 | 0.75 |
References A, B, C refer to the Outer Diameter of the pipe that fits inside the fitting.
Pipe Size Chart
The chart below will help you understand how to match the size of fittings and pipe.
Modèle 3D
Cliquer et maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé, pour effectuer une rotation de l'élément en 3D
Informations complémentaires
Marque | KEE LITE |
---|---|
Matériel | aluminium |
Type de raccord | Socle |
Charge | Un raccord KEE LITE (tailles 7 à 9) peut supporter une charge axiale de 800 kg par vis d'arrêt, celle-ci étant serrée selon un couple de torsion de 39 Nm. |
Vis de réglage | Les vis d'arrêt est fabriquée en acier cémenté et est enduite de KEEKOAT pour une protection optimale contre la corrosion. |
Norme | ASTM A 356 T-6 |