Description du produit
Des combinaisons réductrices du type LC51 sont disponibles dans les tailles 7 à 8. Pour les dimensions, voir les raccords du type LF50 et LM50.
Détails techniques
Photos
Model | Measurements (in.) | Weight (lbs.) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
LC51-666 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.26 |
LC51-777 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.61 |
LC51-888 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.88 |
Model | Measurements (mm) | Weight (kgs) | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
LC51-666 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.57 |
LC51-777 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.73 |
LC51-888 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.85 |
References A, B, C refer to the Outer Diameter of the pipe that fits inside the fitting.
Pipe Size Chart
The chart below will help you understand how to match the size of fittings and pipe.
Informations complémentaires
Marque | KEE LITE |
---|---|
Matériel | aluminium |
Type de raccord | Orientable |
Charge | Un raccord KEE LITE (tailles 7 à 9) peut supporter une charge axiale de 800 kg par vis d'arrêt, celle-ci étant serrée selon un couple de torsion de 39 Nm. |
Vis de réglage | Case hardened steel, Kee Koat corrosion resistant coating |