Description du produit
Conçu pour permettre un joint de 90 degrés entre deux tubes.
Fréquemment utilisé pour faire jointure entre les montants d’extrémité et le rail du milieu d’un garde-corps dans le cas d’un site droit et horizontal. Egalement en tant qu’attaches de base sur rack de stockage. Ce raccord ne peut pas être utilisé quand le tube qui passe au travers du manchon "A" doit être raccordé à l’intérieur du raccord Kee Klamp.Type 25 doit être utilisé quand un joint est nécessaire au niveau du rail horizontal.
Tailles multiples -Ce raccords est conçu pour recevoir deux diamètre de tube. Voir les données techniques sur les tubes A et B ci-dessous.
Détails techniques
Photos
![10 [tech] 10 [tech]](https://assemblagedirect.fr/media/catalog/product/cache/6/thumbnail/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/k/kk_10_2_2.jpg)
![10 [tech] 10 [tech]](https://assemblagedirect.fr/media/catalog/product/cache/6/thumbnail/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/k/kk_10_2_1_1.jpg)
![10 [tech] 10 [tech]](https://assemblagedirect.fr/media/catalog/product/cache/6/thumbnail/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_1_1.jpg)
Model | Measurements (in.) | Weight (lbs.) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | ||
10-4 | 0.84 | 0.87 | 1.36 | 1.20 | 0.29 |
10-5 | 1.05 | 1.05 | 1.63 | 1.47 | 0.51 |
10-6 | 1.32 | 1.32 | 1.81 | 1.84 | 0.64 |
10-7 | 1.66 | 1.66 | 2.38 | 2.16 | 0.99 |
10-8 | 1.90 | 1.90 | 2.69 | 2.38 | 1.28 |
10-9 | 2.38 | 2.38 | 3.31 | 2.88 | 2.14 |
10-65 | 1.32 | 1.05 | 1.75 | 1.46 | 0.55 |
10-67 | 1.32 | 1.66 | 2.16 | 2.16 | 0.95 |
10-75 | 1.66 | 1.05 | 2.25 | 1.46 | 0.71 |
10-76 | 1.66 | 1.32 | 2.25 | 1.81 | 0.95 |
10-78 | 1.66 | 1.90 | 2.88 | 2.38 | 1.39 |
10-87 | 1.90 | 1.66 | 2.47 | 2.16 | 1.10 |
10-98 | 2.38 | 1.90 | 2.94 | 2.52 | 1.43 |
Model | Measurements (mm) | Weight (kgs) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | ||
10-4 | 15.00 | 15.00 | 34.00 | 37.00 | 0.13 |
10-5 | 20.00 | 20.00 | 41.00 | 37.00 | 0.23 |
10-6 | 25.00 | 25.00 | 46.00 | 47.00 | 0.29 |
10-7 | 32.00 | 32.00 | 60.00 | 55.00 | 0.45 |
10-8 | 40.00 | 40.00 | 68.00 | 60.00 | 0.62 |
10-9 | 50.00 | 50.00 | 84.00 | 73.00 | 0.97 |
10-65 | 25.00 | 20.00 | 44.00 | 37.00 | 0.25 |
10-67 | 25.00 | 32.00 | 55.00 | 55.00 | 0.43 |
10-75 | 32.00 | 20.00 | 57.00 | 37.00 | 0.32 |
10-76 | 32.00 | 25.00 | 57.00 | 46.00 | 0.43 |
10-78 | 32.00 | 40.00 | 73.00 | 60.00 | 0.63 |
10-87 | 40.00 | 32.00 | 63.00 | 55.00 | 0.50 |
10-98 | 50.00 | 40.00 | 74.00 | 64.00 | 0.65 |
Pipe Size Chart
The chart below will help you understand how to match the size of fittings and pipe.

Informations complémentaires
Marque | KEE KLAMP |
---|---|
Matériel | Acier |
Type de raccord | PMR, Té |
Charge | Un raccord KEE KLAMP (tailles 5 à 9) peut supporter une charge axiale de 900 kg par vis d'arrêt, celle-ci étant serrée selon un couple de torsion de 4 kgm (39 Nm), comprenant un coefficient de sécurité de 2:1. Ceci s'obtient normalement quand la vis est complètement serrée à l'aide d'une clé à cliquet. |
Vis de réglage | Les vis d'arrêt est fabriquée en acier cémenté et est enduite de KEEKOAT pour une protection optimale contre la corrosion. |
Norme | ASTM A47-77-32510, EN ISO 1461 |