Description du produit
Ce raccord est utilisé pour attacher les tôles profilées ou plates. Il est fourni sans éléments de fixation.
Détails techniques
Photos
Model | Measurements (in.) | Weight (lbs.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | A | D | E | F | G | ||
105-6 | 0.35 | 1.32 | 1.26 | 1.50 | 0.51 | 1.97 | 0.31 |
105-7 | 0.35 | 1.66 | 1.50 | 1.57 | 0.51 | 1.97 | 0.35 |
105-8 | 0.35 | 1.90 | 1.57 | 1.57 | 0.51 | 1.97 | 0.40 |
105-9 | 0.35 | 2.38 | 1.89 | 1.57 | 0.51 | 1.97 | 0.51 |
Model | Measurements (mm) | Weight (kgs) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | A | D | E | F | G | ||
105-6 | 9.00 | 25.00 | 32.00 | 38.00 | 13.00 | 50.00 | 0.14 |
105-7 | 9.00 | 32.00 | 38.00 | 40.00 | 13.00 | 50.00 | 0.16 |
105-8 | 9.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 13.00 | 50.00 | 0.18 |
105-9 | 9.00 | 50.00 | 48.00 | 40.00 | 13.00 | 50.00 | 0.23 |
References A, B, C refer to the Outer Diameter of the pipe that fits inside the fitting.
Pipe Size Chart
The chart below will help you understand how to match the size of fittings and pipe.
Informations complémentaires
Marque | KEE KLAMP |
---|---|
Type de raccord | Attache |
Charge | Un raccord KEE KLAMP (tailles 5 à 9) peut supporter une charge axiale de 900 kg par vis d'arrêt, celle-ci étant serrée selon un couple de torsion de 4 kgm (39 Nm), comprenant un coefficient de sécurité de 2:1. Ceci s'obtient normalement quand la vis est complètement serrée à l'aide d'une clé à cliquet. |
Vis de réglage | Case hardened steel, Kee Koat corrosion resistant coating |
Norme | ASTM A47-77-32510, EN ISO 1461 |