Description du produit
Conçu pour permettre un joint de croisement déporté à 90 degrés. Fréquemment utilisé sur les gardecorps où, pour réduire le coût en minimisant les coupes de tube, un rail horizontal continu est utilisé. Deux tubes ne peuvent pas être raccordés dans ce raccord Kee Klamp. Il peut également servir pour permettre des niveaux intermédiaires sur des baies de stockage par exemple, quand des liaisons horizontales entre les montants avants-arrières ne sont pas nécessaires.
Détails techniques
Photos
![45 [tech] 45 [tech]](https://assemblagedirect.fr/media/catalog/product/cache/6/thumbnail/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_48.jpg)
![45 [tech] 45 [tech]](https://assemblagedirect.fr/media/catalog/product/cache/6/thumbnail/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_48_1.jpg)
![45 [tech] 45 [tech]](https://assemblagedirect.fr/media/catalog/product/cache/6/thumbnail/130x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_49.jpg)
Model | Measurements (in.) | Weight (lbs.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | ||
45-4 | 0.84 | 0.84 | 0.98 | 1.10 | 1.10 | 0.34 |
45-5 | 1.05 | 1.05 | 1.34 | 1.22 | 1.22 | 0.45 |
45-6 | 1.32 | 1.32 | 1.57 | 1.50 | 1.50 | 0.76 |
45-7 | 1.66 | 1.66 | 2.13 | 1.81 | 1.81 | 1.18 |
45-8 | 1.90 | 1.90 | 2.17 | 2.01 | 2.01 | 1.30 |
45-9 | 2.38 | 2.38 | 2.64 | 2.40 | 2.40 | 2.00 |
45-65 | 1.32 | 1.05 | 1.42 | 1.61 | 1.46 | 0.64 |
45-76 | 1.66 | 1.32 | 1.77 | 1.81 | 1.50 | 0.99 |
45-86 | 1.90 | 1.32 | 1.89 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
45-87 | 1.90 | 1.66 | 2.01 | 2.00 | 1.81 | 1.20 |
45-98 | 2.38 | 1.90 | 2.36 | 2.95 | 2.87 | 2.40 |
Model | Measurements (mm) | Weight (kgs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | ||
45-4 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 0.15 |
45-5 | 20.00 | 20.00 | 34.00 | 31.00 | 31.00 | 0.20 |
45-6 | 25.00 | 25.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 0.34 |
45-7 | 32.00 | 32.00 | 55.00 | 46.00 | 46.00 | 0.54 |
45-8 | 40.00 | 40.00 | 55.00 | 51.00 | 51.00 | 0.59 |
45-9 | 50.00 | 50.00 | 67.00 | 61.00 | 61.00 | 0.91 |
45-65 | 25.00 | 20.00 | 36.00 | 41.00 | 37.00 | 0.29 |
45-76 | 32.00 | 25.00 | 45.00 | 46.00 | 38.00 | 0.45 |
45-86 | 40.00 | 25.00 | 48.00 | 51.00 | 38.00 | 0.45 |
45-87 | 40.00 | 32.00 | 51.00 | 51.00 | 46.00 | 0.55 |
45-98 | 50.00 | 40.00 | 60.00 | 75.00 | 73.00 | 1.09 |
References A, B, C refer to the Outer Diameter of the pipe that fits inside the fitting.
Pipe Size Chart
The chart below will help you understand how to match the size of fittings and pipe.

Informations complémentaires
Marque | KEE KLAMP |
---|---|
Matériel | Acier |
Type de raccord | Croix décalée |
Charge | Un raccord KEE KLAMP (tailles 5 à 9) peut supporter une charge axiale de 900 kg par vis d'arrêt, celle-ci étant serrée selon un couple de torsion de 4 kgm (39 Nm), comprenant un coefficient de sécurité de 2:1. Ceci s'obtient normalement quand la vis est complètement serrée à l'aide d'une clé à cliquet. |
Vis de réglage | Les vis d'arrêt est fabriquée en acier cémenté et est enduite de KEEKOAT pour une protection optimale contre la corrosion. |
Norme | ASTM A47-77-32510, EN ISO 1461 |